| 06 Jan 2009 | The 2008 News Review, Part Two - April to June
![]() |
| 05 Jan 2009 | Ferrari to launch new car next week
![]() |
| 05 Jan 2009 | February launch for Red Bull's RB5
![]() |
| 05 Jan 2009 | Fantuzzi named as Toro Rosso's new team manager
![]() |
| 05 Jan 2009 | Kubica establishes kart team over winter break
![]() |
| 05 Jan 2009 | Alonso delayed by plane drama
![]() |
VOTE
Launch your new car early and get testing, or fine-tune your design and launch later - which route will bring greater rewards in 2009?
- Launch early
-



58.61% - Launch later
-



17.88% - Makes little difference
-



23.52%
Related items
2008 DRIVER STANDINGS
| 01 | Lewis Hamilton | 98 |
| 02 | Felipe Massa | 97 |
| 03 | Kimi Räikkönen | 75 |
| 04 | Robert Kubica | 75 |
| 05 | Fernando Alonso | 61 |
| 06 | Nick Heidfeld | 60 |
| 07 | Heikki Kovalainen | 53 |
| 08 | Sebastian Vettel | 35 |
| 09 | Jarno Trulli | 31 |
| 10 | Timo Glock | 25 |
| 11 | Mark Webber | 21 |
| 12 | Nelsinho Piquet | 19 |
| 13 | Nico Rosberg | 17 |
| 14 | Rubens Barrichello | 11 |
| 15 | Kazuki Nakajima | 9 |
2008 CONSTRUCTOR STANDINGS
| 01 | Ferrari | 172 |
| 02 | McLaren-Mercedes | 151 |
| 03 | BMW Sauber | 135 |
| 04 | Renault | 80 |
| 05 | Toyota | 56 |
| 06 | STR-Ferrari | 39 |
| 07 | Red Bull-Renault | 29 |
| 08 | Williams-Toyota | 26 |
| 09 | Honda | 14 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
















